Зона ожидания, где администратор
предложит вам чай или кофе
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Диагностика — консультация | 30 | 1000 |
Прием кинезиолога у главного специалиста | 55 | 4000/5000 |
Прием кинезиолога у старшего специалиста | 55 | 3000 |
Прием остеопата | 55 | 5000 |
Прием мануального терапевта | 55 | 3000 |
Висцеральная терапия у главного специалиста | 55 | 4000/5000 |
Висцеральная терапия у старшего специалиста | 55 | 3000 |
Подготовка к ортодонтическому лечению | 55 | 4000/5000 |
Изготовление индивидуальных стелек | 55 | 5000 |
Коррекция стелек | 30 | 1600 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Прием врача-травматолога-ортопеда | 55 | 3000 |
PRP-терапия | 30 | 4500 |
Лечебная блокада | 30 | 2500 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Прием невролога | 30 | 2500 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Прием врача антивозрастной медицины (первичный) | 55 | 3000 |
Прием врача антивозрастной медицины (повторный) | 30 | 2000 |
Прием нутрициолога (первичный) | 55 | 3000 |
Прием нутрициолога (повторный) | 30 | 1500 |
Прием спортивного нутрициолога (первичный) | 55 | 4000 |
Прием спортивного нутрициолога (повторный) | 30 | 2000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Прием врача общей практики (первичный) | 20 | 1600 |
Прием врача общей практики (повторный) | 20 | 1200 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Классический массаж | 55 | 2000/2500/3000 |
Лечебно-оздоровительный массаж/ Оздоровительный массаж | 55 | 2000/2500/3000 |
Испанский массаж | 55 | 3000 |
Массаж с мягкими мануальными техниками | 55 | 2500/3000 |
Массаж с мягкими мануальными техниками у главного специалиста | 55 | 4000 |
Кинезиологический массаж | 55 | 3000 |
Кинезиологический массаж у главного специалиста | 55 | 4000 |
Спортивный массаж | 55 | 2500/3000 |
Спортивный массаж у главного специалиста | 55 | 4000 |
Миофасциальный массаж | 55 | |
Буккальный массаж лица | 55 | 2000/2500/3000 |
Логопедический массаж | 55 | 2000/2500/3000 |
Массаж головы | 30 | 1200/1500 |
Гинекологический массаж | 55 | 3000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Массаж для беременных | 55 | 2000/3000 |
Массаж для кормящих | 55 | 2000/3000 |
Восстановление после родов | 55/85 | 3000/4000 |
Восстановление родов у главного врача | 55 | 5000 |
55 | 3000 | |
Гинекологический массаж | 55 | 3000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Прием кинезиолога у главного специалиста | 55 | 4000/5000 |
Прием кинезиолога у старшего специалиста | 55 | 3000 |
Прием остеопата | 55 | 5000 |
Грудничковый массаж 0+ | 30 | 1000/2500/3000 |
55 | 2000/2500/3000 | |
Логопедический массаж | 30/55 |
1000/1200/1500 2000/2500/3000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Классический массаж лица | 30 | 1200/1500 |
Скульптурно-буккальный массаж | 55 | 2000/2500/3000 |
Пластическая лепка лица | 55 | 3000 |
Лимфодренажный массаж лица | 30 | 1500 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Лимфодренажный массаж | 55/85 |
2000/2500/3000 4000 |
Антицеллюлитный массаж | 55 | 3000 |
Коррекция фигуры | 55 | 3000 |
Моделирующий массаж груди | 30 | 2000/3000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Консультация косметолога-эстетиста | 30 |
1000 |
Ультразвуковая чистка лица | 55 | 2500 |
Комбинированная чистка лица | 85 | 3300 |
Пилинг | 40 | 3000-3500 |
Альгинатная маска | 30 | 500 |
Карбокситерапия | 40 | 2100 |
Фракционная мезотерапия | 55 | 3000 |
Мезотерапия | 40 | 3000-6000 |
Биоревитализация | 55 | 10000-14000 |
Радиес | 55 | от 16000 |
PRP (Плазмолифтинг) | 55 | 6000 |
Контурная пластика носогубных складок | 55 | 10200-18000 |
Конутрная пластика носа | 55 | 10200-10800 |
Контурная пластика скул | 55 | 10200-10800 |
Контурная пластика носослезной борозды | 55 | 10200-10800 |
Контурная пластика подбородка | 55 | 10200-10800 |
Контурная пластика губ | 55 | 10200-10800 |
Контурная пластика овала лица | 55 | 10200-10800 |
Коллагеновое омоложение | 55 | 25200-42000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Консультация психолога | 30 |
1000 |
Психоэмоциональная коррекция |
55/85 |
4000/5000 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 55/85 |
3000 3000/4000 |
Телесная практика восстановления ресурсов | 55 | 5000 |
Прием психотерапевта | 55 | 4000 |
Прием сексолога | 55 | 3000 |
Прием пихолога | 55 | 3000 |
Прием детского и подросткового психолога | 55 | 3000 |
Массаж-антистресс | 55 | 3000 |
Название услуги, кол-во показателей | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Иммунохелс (90аг/111аг/180аг) | 30 |
17000/19500/28500 |
Чек-ап: Женский (расширенный), 33 |
30 |
30100 |
Чек-ап: Женский (базовый), 31 | 30 |
14600 |
Чек-ап: Женский (стандартный), 22 | 30 | 8700 |
Чек-ап: Мужской (расширенный), 39 | 30 | 19300 |
Чек-ап: Мужской (базовый), 23 | 30 | 9600 |
Чек-ап: Мужской (стандартный), 9 | 30 | 3300 |
Чек-ап: Мужской (онкоскрин), 5 |
30 | 2000 |
Чек-ап: Витамины и минералы (базовый комплекс), 7 | 30 | 5000 |
Чек-ап: Синдром хронической усталости, 9 | 30 | 10100 |
Чек-ап: Акне, 12 | 30 | 5100 |
Чек-ап: выпадение волос, 20 | 30 | 9500 |
Название услуги, кол-во показателей | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чек-ап: Гиперпигментация, 18 | 30 |
10100 |
Чек-ап: Сердечно-сосудистая система, 3 |
30 |
1400 |
Чек-ап: Сердечно-сосудистая система (расширенный), 9 | 30 |
7100 |
Чек-ап: Печень, 9 | 30 | 2500 |
Чек-ап: Почки, 7 | 30 | 1900 |
Чек-ап: Пищеварение, 15 | 30 | 4500 |
Чек-ап: Костно-суставной, 6 | 30 | 1900 |
Чек-ап: Щитовидная железа, 5 |
30 | 1800 |
Чек-ап: Постковидный синдром, 9 | 30 | 3300 |
Чек-ап: Диабет, 3 | 30 | 2100 |
Детальные анализы | 30 | 200-286000 |
Название услуги | время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Детокс | 85 | 3500 |
Детокс №2 | 85 | 3400 |
Антиоксидантный протокол | 85 | 4000 |
Антигистаминная каплеьница | 85 | 2700 |
противоотечная капельница | 85 | 3400 |
Спорт/сила | 85 | 4000 |
Антимигрень | 85 | 2400 |
Антиэйдж | 85 | 5200 |
коллагенстимулирующий | 85 | 6000 |
Силу и ум | 85 | 1000 |
Здоровый сон | 85 | 1600 |
При ОРВИ | 85 | 5000 |
Иммунитет | 85 | 3000 |
Густые волосы | 85 | 3400 |
Неврология | 85 | от 2500 |
Индивидуальные | 85 | от 2000 |